Hyster battery forklift 3.5 tấn,
Xe nâng điện 3.5 tấn Hyster,
Được chế tạo để xử lý những ứng dụng xếp dỡhàng hóa nặng cùng với các nhu cầu xếp dỡhàng hóa chuyên dụng, xe nâng điện Hyster 3.5 tấn battery forklift luôn được đánh giá là dòng xe nâng điện có tính hiệu quảcao cho các ứng dụng xếp dỡhàng hóa bên trong nhà xưởng và bên ngoài sân bãi.Xe nâng điện Hyster 3.5 tấn
Motor điện xoay chiều AC cùng với máy tính điều khiển trung tâm giúp tối ưu hóa hiệu suất vận hành từđó giúp cho các xe nâng điện Hyster battery forklift 3.5 tấn luôn mang lại hiệu quảcao cho các nhu cầu xếp dỡhàng hóa đặc thù.
Kiểu xe nâng: Xe nâng điện 4 bánh ngồi lái.
Sức nâng: 3.5 tấn.
Chiều cao nâng: 3000 mm – 6500 mm.
Động cơ: Motor điện xoay chiều AC.
Năng lượng: Bình acid chì hoặc Lithium ION.
Xuất xứ: Mỹ / Nhật Bản.
Tính năng an toàn: An toàn tự động, tự động khóa mọi tính năng.
Tùy chọn: Càng nâng, attachments và kho lạnh sâu – 55 độ C.
Ứng dụng: Xếp dỡ hàng hóa trong kho, vào container.
Thông số xe nâng điện Hyster 1.5 – 3.5 tấn,
Model | Sức nâng | Chiều cao nâng | Bình điện |
J1.6XN (LWB) | 1600 kg | 5500 mm | 48V / 750Ah |
J1.6XN (MWB) | 1600 kg | 5500 mm | 48V / 625Ah |
J1.8XN (LWB) | 1800 kg | 5500 mm | 48V / 750Ah |
J1.8XN (MWB) | 1800 kg | 5500 mm | 48V / 625Ah |
J2.0XN (LWB) | 2000 kg | 5500 mm | 48V / 750Ah |
J1.5UT | 1500 kg | 6000 mm | 48V / 420Ah |
J1.8UT | 1800 kg | 6000 mm | 48V / 420Ah |
J2.0UT | 2000 kg | 6000 mm | 48V / 600Ah |
J2.5UT | 2500 kg | 6000 mm | 48V / 600Ah |
J3.0UT | 3000 kg | 6000 mm | 80V / 500Ah |
J3.5UT | 3500 kg | 6000 mm | 80V / 500Ah |
J2.2XN (MWB) | 2200 kg | 6000 mm | 80V / 560Ah |
J2.5XN (LWB) | 2500 kg | 6000 mm | 80V / 700Ah |
J2.5XN (MWB) | 2500 kg | 6000 mm | 80V / 560Ah |
J3.0XN (LWB) | 3000 kg | 5810 mm | 80V / 700Ah |
J3.5XN (LWB) | 3500 kg | 5810 mm | 80V / 700Ah |
J1.5GX | 1500 kg | 6025 mm | 48V / 390-525Ah |
J1.8GX | 1800 kg | 6025 mm | 48V / 390-525Ah |
J2.0GX | 2000 kg | 6035 mm | 48V / 440-700Ah |
J2.0SGX | 2000 kg | 6030 mm | 48V / 390-525Ah |
J2.5GX | 2500 kg | 6035 mm | 48V / 565-700Ah |
J3.0GX | 3000 kg | 6025 mm | 48V / 440-600Ah |
J3.5SGX | 3500 kg | 6030 mm | 48V / 440-600Ah |
J30XN | 1600 kg | 5500 mm | Tùy chọn 36V hoặc 48V |
J35XN | 1800 kg | 5500 mm | Tùy chọn 36V hoặc 48V |
J40XN | 2000 kg | 5500 mm | Tùy chọn 36V hoặc 48V |
E45XN | 2200 kg | 6000 mm | Tùy chọn 36V / 48V / 80V |
E50XN | 2500 kg | 6000 mm | Tùy chọn 36V / 48V / 80V |
E55XN | 2500 kg | 6000 mm | Tùy chọn 36V / 48V / 80V |
E60XN | 3000 kg | 5968 mm | Tùy chọn 36V / 48V / 80V |
E65XN | 3200 kg | 5968 mm | Tùy chọn 36V / 48V / 80V |
E70XN | 3500 kg | 5968 mm | Tùy chọn 36V / 48V / 80V |
@ Quý khách hàng cần thêm thông tin về các dòng xe nâng hàng Hyster chính hãng xin vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng.
Có tải trọng nâng lớn cùng với thiết kếnhỏgọn, xe nâng điện 3.5 tấn Hyster battery forklift thường được sử dụng để lắp đặt các loại attachments như kẹp giấy vuông, kẹp giấy cuộn tròn, càng xoay...
Bên cạnh sản phẩm xe nâng hàng Hyster mới 100% chúng tôi còn nhập khẩu kinh doanh (bán và cho thuê) xe nâng hàng từ 1.0 – 16.0 tấn máy dầu diesel, xe nâng điện từ 1.0 – 5.5 tấn, xe nâng reach truck tầm cao kho hẹp và kệ double deep, xe nâng con cóc pallet mover, xe nâng stacker hàng nhẹ, xe nâng người lấy hàng Order Picker và xe nâng càng 3 chiều VNA lối đi siêu hẹp.
Cung cấp dịch vụ sữa chữa bảo dưỡng kèm phụ tùng chính hãng cho xe nâng các thương hiệu Mitsubishi Toyota TCM Komatsu Nichiyu Unicarriers Yale Hyster Still Linde BT Raymond Crown Jungheinrich… hỗ trợ kỹ thuật giúp khắc phục sự cố xe nâng hàng nhanh chóng hoàn toàn miễn phí (hỗ trợ tra lỗi và hướng dẫn xử lý lỗi xe nâng hàng).
Đăng nhận xét
Vui lòng để lại thông tin và yêu cầu sản phẩm tại đây nhé!
Please give us your information and inquiry, thanks!